東京メトロ 運行状況・時刻表
最終更新: 2026/10/16 11:34:29
千代田線
日比谷 → 表参道・代々木上原方面
| あと | 種別 | 行先 | 発車定刻 | 発車予想 | 到着駅 | 到着定刻 | 到着予想 | 遅れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2分 | 各停 | 代々木上原 | 11:36 | 11:36 | 表参道 | 11:47 | 11:47 | 定刻 |
| 7分 | 各停 | 代々木上原 | 11:41 | 11:41 | 表参道 | 11:52 | 11:52 | 定刻 |
| 12分 | 各停 | 代々木上原 | 11:46 | 11:46 | 表参道 | 11:57 | 11:57 | 定刻 |
| 17分 | 急行 | 唐木田 | 11:51 | 11:51 | 表参道 | 12:02 | 12:02 | 定刻 |
| 22分 | 各停 | 代々木上原 | 11:56 | 11:56 | 表参道 | 12:07 | 12:07 | 定刻 |
半蔵門線 / 田園都市線
表参道 → 中央林間方面
| あと | 種別 | 行先 | 発車定刻 | 発車予想 | 到着駅 | 到着定刻 | 到着予想 | 遅れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26分 | 各停 | 中央林間 | 12:00 | 12:00 | 溝の口 | - | 12:25 | 定刻 |
| 31分 | 準急 | 中央林間 | 12:05 | 12:05 | 溝の口 | - | 12:27 | 定刻 |
| 36分 | 各停 | 中央林間 | 12:10 | 12:10 | 溝の口 | - | 12:35 | 定刻 |
| 41分 | 急行 | 中央林間 | 12:15 | 12:15 | 溝の口 | - | 12:33 | 定刻 |
| 46分 | 各停 | 中央林間 | 12:20 | 12:20 | 溝の口 | - | 12:45 | 定刻 |
銀座線
銀座 → 表参道・渋谷方面
| あと | 種別 | 行先 | 発車定刻 | 発車予想 | 到着駅 | 到着定刻 | 到着予想 | 遅れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2分 | 各停 | 渋谷 | 11:36 | 11:36 | 表参道 | 11:49 | 11:49 | 定刻 |
| 5分 | 各停 | 渋谷 | 11:39 | 11:39 | 表参道 | 11:52 | 11:52 | 定刻 |
| 8分 | 各停 | 渋谷 | 11:42 | 11:42 | 表参道 | 11:55 | 11:55 | 定刻 |
| 11分 | 各停 | 渋谷 | 11:45 | 11:45 | 表参道 | 11:58 | 11:58 | 定刻 |
| 14分 | 各停 | 渋谷 | 11:48 | 11:48 | 表参道 | 12:01 | 12:01 | 定刻 |
半蔵門線 / 田園都市線
表参道 → 中央林間方面
| あと | 種別 | 行先 | 発車定刻 | 発車予想 | 到着駅 | 到着定刻 | 到着予想 | 遅れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26分 | 各停 | 中央林間 | 12:00 | 12:00 | 溝の口 | - | 12:25 | 定刻 |
| 31分 | 準急 | 中央林間 | 12:05 | 12:05 | 溝の口 | - | 12:27 | 定刻 |
| 36分 | 各停 | 中央林間 | 12:10 | 12:10 | 溝の口 | - | 12:35 | 定刻 |
| 41分 | 急行 | 中央林間 | 12:15 | 12:15 | 溝の口 | - | 12:33 | 定刻 |
| 46分 | 各停 | 中央林間 | 12:20 | 12:20 | 溝の口 | - | 12:45 | 定刻 |